- Panoramic Map
- [email protected]
- 0086-21-69959291
- CN EN RU AR
La bomba de alto cizallamiento en línea puede formar fuertes efectos cinéticos sintéticos de alta frecuencia a través de la rotación de alta y estable velocidad . Hay efectos combinados fuertes y recíprocos, como cizallamiento hidráulico y fricción, extrusión centrífuga y colisión de la corriente de líquido por acción del estator y el rotor.
Modelo | Potencia (KW) | Capacidad (m³) | Velocidad(rpm) | Entrada | Salida |
RT-SP7.5 | 7.5 | 7 | 2880 | Dn50 | Dn50 |
RT-SP11 | 11 | 8 | 2880 | Dn50 | Dn50 |
RT-SP18.5 | 18.5 | 12 | 1440 | Dn65 | Dn65 |
RT-SP22 | 22 | 18 | 1440 | Dn80 | Dn65 |
RT-SP30 | 30 | 25 | 1440 | Dn100 | Dn80 |
RT-SP37 | 37 | 30 | 1440 | Dn125 | Dn100 |
RT-SP45 | 45 | 45 | 1440 | Dn150 | Dn125 |
RT-SP55 | 55 | 50 | 1440 | Dn150 | Dn125 |
La bomba de alto cizallamiento en línea / bomba emulsionante tiene dos tipos de estructura: estructura de una etapa y estructura de tres etapas. Hay 1 o 3 grupos de rotores y estatores dentro de la cámara de la bomba.